OREGON® 50 let ve stručnosti
1947 | Joseph Buford Cox zakládá Oregon Saw Chain Manufacturing Corp. První sekací řetěz na trhu. |
1948 | Cox podává žádost o patentování sekacího řetězu. Společnost se stěhuje do dílny o 500m2. John Delton Gray se stává 16tým zaměstnancem. Odbyt: $300.000. |
1950 | Udělení patentu na sekací řetěz. 70 zaměstnanců. Začíná výroba vodicích lišt a řetězových zubů. |
1951 | Odbyt dosahuje 1 miliónu dolarů. Rozšiřování výrobních ploch. |
1952 | Oregon kupuje společnost Planer Chain Ltd., Guelph, Ontario. |
1953 | John Gray kupuje společnost Oregon od Joe Coxe. Začátky vzrůstající expanze. |
1955 | Společnost nabývá skutečné tovární prostory v severoamerickém městě Portland, ve státě Oregon. Nový podnik postaven v Kanadě. |
1956 | Založena společnost Blount Sweden ve Švédsku. |
1958 | V Amsterdamu otevřeno první evropské distribuční středisko. |
1959 | Usilovná mezinárodní obchodní aktivita v Japonsku, Evropě a Latinské Americe. Podána žádost o udělení patentu na bezpečnostní článkové spoje snižující zpětný náraz pilového řetězu. |
1963 | Zavedení řezacího řetězu S-70 (72D-73D-75D) pro moderní, lehké a vysokorychlostní řetězové pily na přímý pohon. Založena společnost Blount GMBH. |
1967 | Založena společnost Blount Europe S.A. Původně pouze pro výrobu. |
1969 | Čtvrt-roztečový řetěz Oregon se stává základem pro vývoj lehkých řetězových pil určených pro vzrůstající zájem mezi domácími kutily. |
1970 | Oregon vyvinul testovací zařízení pro zpětný odraz z důvodu konstrukce vysoce bezpečných řetězů a vodicích lišt. |
1972 | Testován prototyp nízkoprofilových řetězů s redukcí zpětného nárazu. |
1974 | Zavedení nízkoprofilových řetězů 91S snižuje podstatné zpětný náraz u typu řetězových pil pro domácí kutily. |
1975 | Založeny společnosti Blount France ve Francii a Blount United Kingdom ve Velké Británii. |
1976 | Super-řetěz 76LP je první velkou inovací u profesionálního řezacího řetězu od roku 1976. Zahrnuje koncept redukce zpětného nárazu nízkoprofilových řetězů. |
1977 | Ochranný vrchol vodící lišty „Guard Tip“ je prvním druhem nízkoprofilových řetězů s redukcí zpětného nárazu pro profesionální použití. |
1980 | Ultra-nízkoprofilové řetězy s redukcí zpětného nárazu pro domácí kutily. |
1981 | Zavedení výroby „Just-in-Time“ (Ve vhodné době). |
1984 | Společnost zavádí statistický kontrolní program do výroby, který zajišťuje ověřitelnost a důslednost kvality výroby. |
1985 | Oregon ve spolupráci se Spotřebitelskou komisí pro bezpečnost výrobků Spojených států amerických dobrovolně vypracovává bezpečnostní normu pro pilové řetězy č. ANSI B-175.1. Společnost Blount získává společnost OREGON. |
1989 | Do prodeje je zaveden speciální řetěz pro kácení 18H s příslušnými roztečemi 080“. Je konstruován pro odolávání vysokým rychlostem a napětí při kácení stromů. Vodicí lišta „Lubrijet“ zavedena na trhu. Systém „Lubrijet“ redukuje ucpávání mazacího otvoru. |
1996 | Zavedení nového pokročilého profesionálního řezacího řetězu Oregon®Vanguard (72L-73L75L). Dokud nejnovější typ v oblasti 38/“ roztečových sekacích řetězů, co do výkonu a bezpečnosti práce. |
1997 | Oregon Cutting systems slaví 50 let vedoucího postavení mezi špičkami světového průmyslu. |
Oregon Cutting Systems zaměstnává v současné době 2000 osob po celém světě. Naše pobočky působí v Kanadě, Brazílii, Japonsku, Švédsku, Francii, Velké Británii, Německu a v Belgii, kde je hlavní sídlo našeho evropského zastoupení. Naše tři hlavní závody jsou ve městech: